| 白碱滩区市场监督管理局涉企行政检查计划 | ||||||
| 检查事项名称 | 检查主体 | 检查对象 | 检查内容 | 检查方式 | 检查时间 | |
| 食品生产安全检查 | 白碱滩区市场监督管理局 | 食品生产企业 | 原辅料质量及进货查验、生产过程控制、成品检验、生产环境与设施卫生、从业人员健康及培训、食品安全管理制度落实 | 现场检查、抽样检验 | 1月检查1家,2月检查2家,3月检查1家,4月检查2家,5月检查2家,6月检查1家,7月检查2家,9月检查2家 | |
| 食品经营安全检查 | 白碱滩区市场监督管理局 | 食品销售单位、餐饮服务单位 | 经营场所卫生、食品储存与陈列、从业人员健康证明、食品追溯体系、餐饮具清洗消毒、食品添加剂使用 | 现场检查、抽样检验 | 每月检查企业15家次 | |
| 药品安全检查 | 白碱滩区市场监督管理局 | 药品生产企业、药品经营企业、医疗机构 | 药品生产质量管理规范执行、药品经营质量管理规范执行、药品购进渠道合法性、药品储存条件、特殊药品管理、药品不良反应监测 | 现场检查、抽样检验 | 每月检查4家 | |
| 医疗器械安全检查 | 白碱滩区市场监督管理局 | 医疗器械生产企业、医疗器械经营企业、使用单位 | 生产环节质量控制体系、经营环节产品合法性与储存条件、使用单位购进验收与使用管理、不良事件监测 | 现场检查、抽样检验 | 每月检查4家 | |
| 化妆品安全检查 | 白碱滩区市场监督管理局 | 化妆品生产企业、化妆品经营单位 | 化妆品生产企业原料管理、生产过程控制、产品检验;经营单位产品合法性、进货查验记录、储存条件 | 现场检查、抽样检验 | 每月不定期巡查 | |
| 特种设备安全检查 | 白碱滩区市场监督管理局 | 特种设备使用单位(含电梯、锅炉、压力容器、压力管道、游乐设施等) | 特种设备定期检验情况、安全附件及保护装置运行与校验、作业人员持证上岗、日常维护保养记录、应急预案制定与演练 | 现场检查 | 每月检查8到10家,6月安全生产月加大检查频次 | |
| 计量检查 | 白碱滩区市场监督管理局 | 计量器具制造企业、使用计量器具的企业和单位 | 计量器具制造企业的生产条件与产品质量、计量器具使用单位的器具强制检定情况、计量数据准确性 | 现场检查、计量器具抽检 | 每月检查2家,民用三表专项检查不定期开展 | |
| 产品质量监督检查 | 白碱滩区市场监督管理局 | 生产企业、销售企业 | 产品质量是否符合标准、产品标识标注规范、生产企业质量管理制度建立与执行、强制性认证产品合规性 | 现场检查、抽样检验 | 每月检查2家,9月质量月加大检查频次 | |
| 知识产权检查 | 白碱滩区市场监督管理局 | 各类企业、知识产权服务机构 | 商标侵权行为、专利侵权及假冒专利行为、著作权侵权行为、商业秘密保护、知识产权服务机构合规经营 | 现场检查、书面检查、网络监测 | 每月20日之前检查5家 | |
| 广告检查 | 白碱滩区市场监督管理局 | 广告主、广告经营者、广告发布者 | 广告内容是否违法,如虚假宣传、误导消费者、违反公序良俗、特殊商品广告合规性(如药品、食品、医疗等) | 现场检查、网络监测、书面检查 | 重点节假日及重大活动期间 | |
| 价格检查 | 白碱滩区市场监督管理局 | 各类经营企业、事业单位 | 明码标价情况、价格欺诈、哄抬物价、低价倾销、不执行政府定价或指导价等行为 | 现场检查、书面检查、价格监测 | 重点节假日及重大活动期间 | |
白碱滩区市场监督管理局涉企行政检查计划
日期:
2026-04-02 18:00
来源:
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页


新公网安备 65020302000115号