白碱滩区工业领域节能情况检查表 | |||||
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 整改建议 |
1 | 法律法规执行情况 | 是否建立健全节能管理制度,涵盖目标责任、计量管理、能源利用状况报告等制度 | 查阅制度文件、记录 | 未建立健全制度的,限期制定完善相关制度 | |
2 | 是否落实节能目标责任制度,签订目标责任书 | 查看责任书 | 尚未签订的,及时签订并明确考核机制 | ||
3 | 是否按规定执行能源计量管理制度,配备合格计量器具并定期校准 | 现场查看计量器具、校准证书 | 计量器具缺失或未校准的,限期补充、校准 | ||
4 | 重点用能企业是否按时、如实报送能源利用状况报告 | 查阅报告及报送记录 | 未按时报送的,督促按时报送;报告内容不实的,重新核实填报 | ||
5 | 重大节能政策措施落实情况 | 是否按要求淘汰落后产能和机电设备 | 查看淘汰清单、现场核查 | 未淘汰的,明确淘汰期限,尽快完成淘汰工作 | |
6 | 是否存在违规新建或改扩建高耗能、高排放项目 | 查阅项目审批文件、现场检查 | 违规项目立即停止建设或整改,完善审批手续 | ||
7 | 是否落实差别化价格政策,有无违规享受优惠情况 | 查看缴费记录、政策文件 | 违规享受的,追回相关费用并依规处理 | ||
8 | 强制性节能标准执行情况 | 主要产品单位能耗是否符合国家和地方强制性能耗限额标准 | 查阅能耗数据、对比标准 | 超出限额标准的,分析原因,制定节能改造方案 | |
9 | 主要用能产品设备能效是否达到强制性能效标准 | 现场查看设备铭牌、检测报告 | 能效不达标的,更换或改造设备 | ||
10 | 固定资产投资项目节能评估和审查制度落实情况 | 新、改、扩建固定资产投资项目是否按规定进行节能评估和审查 | 查阅项目节能评估文件、审查意见 | 未评估审查的,补充办理相关手续 | |
11 | 项目设计、施工及投入使用过程中,节能措施是否按节能评估文件及审查意见落实 | 查阅设计图纸、施工记录、现场检查 | 措施未落实的,限期整改,确保节能措施有效实施 | ||
12 | 能源 管理情况 | 是否设立能源管理岗位,聘任能源管理负责人并备案 | 查看任命文件、备案记录 | 未设立或备案的,尽快完成岗位设立和人员任命、备案 | |
13 | 能源管理负责人是否接受节能培训 | 查看培训证书、记录 | 未培训的,安排参加相关培训 | ||
14 | 是否开展能源审计,对能源利用状况进行全面分析 | 查阅能源审计报告 | 未开展的,定期开展能源审计,依据审计结果改进能源管理 | ||
15 | 是否制定并实施节能规划、计划和节能技术改造方案 | 查阅相关文件、实施记录 | 未制定的,及时制定;已制定未实施的,加快推进实施 | ||
16 | 是否采用节能新技术、新工艺、新设备、新材料 | 现场查看、询问技术人员 | 可推广应用的,制定推广计划并实施 | ||
17 | 是否建立能源管理体系,通过相关认证 | 查阅认证证书、体系文件 | 有条件建立的,鼓励建立能源管理体系并申请认证 | ||
18 | 能源统计人员是否具备专业知识和技能,统计报表是否规范、准确 | 查看人员资质、统计报表 | 人员不具备资质的,组织培训;报表不规范的,规范报表格式和填报要求 | ||
19 | 能源数据是否存在弄虚作假情况 | 对比分析数据、核查原始记录 | 存在造假的,严肃处理并重新统计核实数据 | ||
20 | 用能设备管理情况 | 是否存在使用国家明令淘汰的高耗能落后用能产品、设备和工艺 | 现场检查、查阅设备清单 | 存在使用的,立即淘汰更换 | |
21 | 主要用能设备是否定期维护、保养和更新,确保正常运行和高效使用 | 查看维护记录、现场检查设备运行状况 | 维护不及时的,加强设备维护管理 | ||
22 | 是否对用能设备进行能效监测,分析设备能效变化情况 | 查看监测记录、分析报告 | 未监测的,建立监测机制,定期分析 | ||
23 | 节能宣传与培训情况 | 是否开展节能宣传活动,提高员工节能意识 | 查看活动记录、照片 | 未开展的,定期组织节能宣传活动 | |
24 | 是否组织员工参加节能培训,提升节能操作技能和管理水平 | 查看培训记录、考核成绩 | 未组织的,制定培训计划并实施 |
白碱滩区工业领域节能情况检查表
日期:
2025-04-17 18:00
来源:
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页