克拉玛依市重要农副产品零售价格监测旬报表(表二) | |||
填报部门:克拉玛依市发改委价格科 | |||
填报时间: 2025年 | |||
商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | |
天山特一粉 | 以25kg/袋换算 | 元/公斤 | 4 |
汇宏特一粉 | 以25kg/袋换算 | 元/公斤 | 4 |
玉米粉 | 普通(散装) | 元/公斤 | 5 |
福临门金粳稻大米 | 以25kg/袋换算 | 元/公斤 | 9 |
金龙鱼盘锦大米 | 以25kg/袋换算 | 元/公斤 | 7 |
伊犁稻花鲜米 | 地产(25kg/袋) | 元/公斤 | 9 |
福临门菜籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 76 |
福临门葵花油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 78 |
金龙鱼菜籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 72 |
金龙鱼葵花油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 70 |
大豆调和油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 75 |
鲁花花生油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 165 |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 25 |
牛肉 | 剔骨统货混等 | 元/公斤 | 55-65 |
羊肉 | 连骨后腿 | 元/公斤 | 58-60 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 22-36 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 11 |
带鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 28 |
鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 20 |
鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 22 |
草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 23 |
豆腐 | 元/公斤 | 6 | |
笋子 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 8 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 9 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 |
圆辣椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 13 |
油白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 8 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 |
圆茄子 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 10 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 10 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 |
青萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 10 |
螺蛳椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 12 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 16 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 9 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 10 |
葫芦 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 8 |
莲花白 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5 |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 20 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 16 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 |
活螃蟹 | 疆内价格、疆外价格 | 元/公斤 | |
鲜虾 | 活虾 | 元/公斤 | |
三文鱼 | 新鲜 | 元/公斤 | |
食盐 | 加碘精制盐 | 500克/元 | 2 |
白砂糖 | 散装 | 元/公斤 | 8 |
苹果 | 当地主销(红富士) | 元/公斤 | 11 |
梨 | 当地主销(库尔勒) | 元/公斤 | 10 |
西瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 7 |
甜瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 |
葡萄 | 当地主销 | 元/公斤 | 15 |
香蕉 | 当地主销 | 元/公斤 | 8 |
2025年4月15日农产品价格(三环农贸市场)
日期:
2025-04-15 18:00
来源:区发展和改革委员会
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页