2025年区领导干部5月接访安排计划表 | |||||||
序号 | 时间 | 单位 | 接访领导(姓名、职务) | 分管领域 | 接访地点 | 联络员 | 联系电话 |
1 | 5.6 | 区人大 | 闵江 区人大常委会党组书记、主任 |
主持人大全局工作 | 万向社区 | 苟正华 | 17609901016 |
2 | 5.7 | 区委 | 苏俊 区委常委纪委书记监委主任 |
纪检监察领域 | 北坡社区 | 徐友松 | 18209905125 |
3 | 5.8 | 区政府 | 阿不力克木·米吉提 区政府党组成员、副区长 |
司法、信访、应急管理、消防、退役军人事务 | 区信访局 | 彭亚杰 | 13909900793 |
4 | 5.9 | 区法院 | 贾志茵 区法院党组书记、院长 |
审判执行 | 区法院 | 宫雪 | 18892995798 |
5 | 5.12 | 区政府 | 李瑾 区政府党组成员、副区长,公安分局局长 |
公安 | 公安分局信访接待室 | 董龙 | 13519916829 |
6 | 5.13 | 区政协 | 佘沛 区政协党组书记、主席 |
主持区政协全面工作 | 双环社区 | 吕海波 | 13279839365 |
7 | 5.13 | 区政协 | 李江生 区政协党组成员、副主席,区教育工委专职副书记,区教育局党组书记,副局长 |
分管区政协提案工作,联系区政协教科文卫委员界别联组,完成主席交办的其他工作;主持区教育局全面工作。 | 上游社区 | 胡友玲 | 13999526972 |
8 | 5.14 | 区政府 | 郭锐 区政府党组成员、副区长 |
商务局、工信局、生态环境分局、自然资源分局 | 科创大厦 | 张永哲 | 19190198752 |
9 | 5.15 | 区政府 | 邓国建 区政府党组成员、副区长 |
住建、城管、农水、市场监管、交通行政执法大队 | 振兴社区 | 范晓敏 | 13579505954 |
10 | 5.16 | 区人大 | 尼加提·阿不都热依木 区人大常委会党组成员、副主任 |
分管人大代表工作,民族宗教工作,人大社会建设委员会工作。 | 田园社区 | 傅近雯 | 18809908003 |
11 | 5.19 | 区政府 | 申龙 区委常委、常务副区长 |
经济领域 | 新华社区 | 豆元鸿 | 15709904686 |
12 | 5.20 | 区委 | 吴亚妮 区委常委、宣传部部长 |
宣传系统 | 区委宣传部、远征社区 | 王珊 | 15209900032 |
13 | 5.21 | 区政府 | 沈豪 区委常委、副区长 |
科技、政务中心 | 友好社区 | 文俊人 | 17609907001 |
14 | 5.22 | 区人大 | 陈钢 区人大常委会党组成员、副主任 |
分管人大教科文卫,办公室及机关党组工作 | 钻井社区 | 文润泽 | 13999516150 |
15 | 5.23 | 区委 | 刘祥东 区委常委、政法委书记 |
政法系统 | 区综治中心 | 王永胜 | 13629971959 |
16 | 5.26 | 区政协 | 刘军 区政协党组成员、副主席,区工商联(商会)主席(会长) |
协助党组书记、主席协调各委员组工作。负责提案工作,社会稳定、法治建设、平安建设工作。分管专委会工作科。联系经济科技组委员。负责完成党组书记、主席交办的其它工作。 | 五新社区 | 陈广东 | 19990167082 |
17 | 5.27 | 区政府 | 潘睿婷 区政府党组成员、副区长 |
教育、医保、卫健、民政、文旅、人社、各街道 | 新河社区 | 柳明超 | 13040548809 |
18 | 5.28 | 区检察院 | 李铁 区检察院党组书记、检察长 |
主持全院工作 | 友好社区 | 孔德华 | 18699229887 |
19 | 5.29 | 区政府 | 陈科 区委副书记、区长 |
主持区政府全面工作 | 油龙社区 | 李健 | 15209906718 |
20 | 5.30 | 区人大 | 冶爱民 | 分管人大财经委员会,法制工作委员会工作。 | 芙蓉社区 | 孙鑫 | 17200631105 |
21 | 5.30 | 区委 | 秦伟 区委副书记、组织部部长、教育工委书记 |
组织系统、教育系统 | 区委组织部、沁苑社区 | 周文杰 | 19009905365 |
注:各联络员按照区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院单位顺序安排领导接访,周末、节假日除外。 |
2025年区领导干部5月接访安排
日期:
2025-04-27 18:00
来源:区人民政府办公室
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页